Tableau de bord
Vue d'ensemble de l'activite
1
Nouvelles demandes
4
Devis en attente
55 000,00 €
CA accepte
6
Clients actifs
Activite mensuelle
Repartition des demandes
Dernieres demandes
Voir tout| Reference | Client | Piece | Date | Statut |
|---|---|---|---|---|
| DEM-2026-001 | Safran Aircraft Engines | Bride de fixation turbine HP | 28 mars 2026 | Nouvelle |
| DEM-2026-002 | Schneider Electric | Dissipateur thermique coffret IP65 | 25 mars 2026 | En etude |
| DEM-2026-003 | Alstom Transport | Support de bogie - traverse | 20 mars 2026 | Devis envoye |
| DEM-2026-004 | Fives Group | Arbre de transmission CN | 18 mars 2026 | Validee |
| DEM-2026-005 | Vallourec | Collerette haute pression DN150 | 15 mars 2026 | Validee |
Devis en cours
| Reference | Client | Montant | Delai |
|---|---|---|---|
| DEV-2026-001 | Alstom Transport | 18 750,00 € | 25 jours |
| DEV-2026-005 | Schneider Electric | 15 200,00 € | 15 jours |
| DEV-2026-006 | Safran Aircraft Engines | 67 800,00 € | 45 jours |
| DEV-2026-007 | Schneider Electric | 35 500,00 € | 30 jours |